Umsatzerlöse
in Mio. € | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gütern und Handelswaren | 6.360 | 6.485 |
Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen | 4.404 | 4.132 |
Umsatzerlöse aus Werbung und Anzeigen | 4.237 | 4.129 |
Umsatzerlöse aus der Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten | 2.140 | 1.929 |
17.141 | 16.675 |
Der Posten „Umsatzerlöse aus Werbung und Anzeigen“ umfasst unter anderem Erlöse aus Tauschgeschäften in Höhe von 66 Mio. € (Vj.: 68 Mio. €), die vor allem bei der RTL Group und bei Gruner + Jahr angefallen sind. Die Umsatzentwicklung nach Unternehmensbereichen und geografischen Regionen ist in der Übersicht unter Segmentberichterstattung dargestellt.